Usage Statistics for www.theokratie.at

Summary Period: June 2021
Generated 01-Jul-2021 03:24 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2021
Total Hits 34485
Total Files 33228
Total Pages 33827
Total Visits 6828
Total KBytes 1531335
Total Unique Sites 1415
Total Unique URLs 108
Total Unique Referrers 1487
Total Unique User Agents 1555
. Avg Max
Hits per Hour 47 179
Hits per Day 1149 2025
Files per Day 1107 1995
Pages per Day 1127 2008
Sites per Day 47 292
Visits per Day 227 620
KBytes per Day 51044 82641
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.35% 33228
Code 206 - Partial Content 0.00% 1
Code 301 - Moved Permanently 0.18% 62
Code 302 - Found 1.14% 393
Code 404 - Not Found 2.32% 801

Daily usage for June 2021

Daily Statistics for June 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1482 4.30% 1455 4.38% 1465 4.33% 150 2.20% 71 5.02% 62757 4.10%
2 1711 4.96% 1664 5.01% 1685 4.98% 299 4.38% 152 10.74% 78358 5.12%
3 1070 3.10% 1017 3.06% 1031 3.05% 460 6.74% 196 13.85% 27558 1.80%
4 1451 4.21% 1311 3.95% 1378 4.07% 437 6.40% 245 17.31% 52205 3.41%
5 2025 5.87% 1995 6.00% 2008 5.94% 620 9.08% 292 20.64% 82641 5.40%
6 1586 4.60% 1560 4.69% 1573 4.65% 283 4.14% 168 11.87% 73948 4.83%
7 1050 3.04% 1019 3.07% 1032 3.05% 200 2.93% 87 6.15% 48528 3.17%
8 1020 2.96% 994 2.99% 1008 2.98% 175 2.56% 66 4.66% 46366 3.03%
9 1217 3.53% 1122 3.38% 1193 3.53% 169 2.48% 66 4.66% 59721 3.90%
10 1150 3.33% 1101 3.31% 1118 3.31% 126 1.85% 66 4.66% 59320 3.87%
11 772 2.24% 724 2.18% 739 2.18% 157 2.30% 56 3.96% 34038 2.22%
12 993 2.88% 950 2.86% 975 2.88% 157 2.30% 52 3.67% 44453 2.90%
13 709 2.06% 678 2.04% 694 2.05% 132 1.93% 46 3.25% 36470 2.38%
14 1200 3.48% 1182 3.56% 1189 3.51% 523 7.66% 198 13.99% 33362 2.18%
15 937 2.72% 888 2.67% 906 2.68% 228 3.34% 137 9.68% 36831 2.41%
16 909 2.64% 857 2.58% 883 2.61% 105 1.54% 72 5.09% 47240 3.08%
17 1097 3.18% 1060 3.19% 1080 3.19% 120 1.76% 65 4.59% 60505 3.95%
18 980 2.84% 922 2.77% 948 2.80% 203 2.97% 123 8.69% 41848 2.73%
19 745 2.16% 723 2.18% 731 2.16% 97 1.42% 42 2.97% 38262 2.50%
20 758 2.20% 724 2.18% 736 2.18% 79 1.16% 45 3.18% 35964 2.35%
21 1238 3.59% 1197 3.60% 1214 3.59% 118 1.73% 64 4.52% 65918 4.30%
22 1136 3.29% 1106 3.33% 1122 3.32% 117 1.71% 59 4.17% 63838 4.17%
23 1444 4.19% 1389 4.18% 1422 4.20% 158 2.31% 106 7.49% 70989 4.64%
24 1252 3.63% 1222 3.68% 1243 3.67% 362 5.30% 187 13.22% 35760 2.34%
25 1122 3.25% 1102 3.32% 1106 3.27% 112 1.64% 73 5.16% 70444 4.60%
26 1116 3.24% 1078 3.24% 1095 3.24% 113 1.65% 74 5.23% 67700 4.42%
27 968 2.81% 924 2.78% 945 2.79% 118 1.73% 72 5.09% 57988 3.79%
28 408 1.18% 387 1.16% 399 1.18% 76 1.11% 53 3.75% 24692 1.61%
29 974 2.82% 951 2.86% 957 2.83% 524 7.67% 260 18.37% 21706 1.42%
30 1965 5.70% 1926 5.80% 1952 5.77% 525 7.69% 258 18.23% 51925 3.39%

Hourly usage for June 2021

Hourly Statistics for June 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 43 1315 3.81% 42 1266 3.81% 42 1288 3.81% 1924 57714 3.77%
1 47 1426 4.14% 45 1359 4.09% 46 1387 4.10% 2105 63141 4.12%
2 37 1111 3.22% 35 1076 3.24% 36 1099 3.25% 1567 47012 3.07%
3 39 1185 3.44% 38 1142 3.44% 38 1159 3.43% 1700 50986 3.33%
4 46 1391 4.03% 44 1343 4.04% 45 1364 4.03% 2080 62401 4.07%
5 49 1494 4.33% 48 1459 4.39% 49 1476 4.36% 2407 72218 4.72%
6 49 1479 4.29% 48 1461 4.40% 48 1468 4.34% 2433 72996 4.77%
7 49 1499 4.35% 48 1455 4.38% 49 1482 4.38% 2377 71301 4.66%
8 50 1519 4.40% 48 1457 4.38% 49 1496 4.42% 2313 69402 4.53%
9 49 1490 4.32% 46 1406 4.23% 48 1442 4.26% 2186 65567 4.28%
10 44 1330 3.86% 42 1287 3.87% 43 1303 3.85% 1992 59748 3.90%
11 51 1548 4.49% 49 1499 4.51% 50 1505 4.45% 2414 72426 4.73%
12 47 1428 4.14% 46 1391 4.19% 46 1402 4.14% 2118 63551 4.15%
13 49 1474 4.27% 47 1431 4.31% 48 1443 4.27% 2194 65806 4.30%
14 50 1529 4.43% 49 1486 4.47% 50 1513 4.47% 2294 68816 4.49%
15 52 1589 4.61% 51 1545 4.65% 52 1561 4.61% 2392 71747 4.69%
16 51 1550 4.49% 49 1486 4.47% 50 1518 4.49% 2368 71052 4.64%
17 51 1544 4.48% 49 1499 4.51% 50 1509 4.46% 2258 67749 4.42%
18 48 1445 4.19% 46 1396 4.20% 47 1417 4.19% 2074 62212 4.06%
19 45 1371 3.98% 44 1338 4.03% 45 1356 4.01% 1996 59885 3.91%
20 52 1564 4.54% 46 1380 4.15% 50 1511 4.47% 1989 59668 3.90%
21 51 1552 4.50% 50 1505 4.53% 50 1524 4.51% 2025 60745 3.97%
22 44 1345 3.90% 43 1294 3.89% 43 1314 3.88% 1936 58091 3.79%
23 43 1307 3.79% 42 1267 3.81% 43 1290 3.81% 1903 57099 3.73%

Top 30 of 108 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 21086 61.15% 1336593 87.28% /stats/usage_201410.html
2 5964 17.29% 59612 3.89% /stats/
3 4258 12.35% 4567 0.30% /
4 481 1.39% 34155 2.23% /stats/usage_202106.html
5 120 0.35% 10893 0.71% /stats/usage_202009.html
6 114 0.33% 148 0.01% /index-Dateien_2016/
7 113 0.33% 145 0.01% /index-Dateien/
8 38 0.11% 3290 0.21% /stats/usage_201510.html
9 24 0.07% 1956 0.13% /stats/usage_201502.html
10 22 0.06% 1912 0.12% /stats/usage_201506.html
11 21 0.06% 1936 0.13% /stats/usage_202105.html
12 20 0.06% 1712 0.11% /stats/usage_201605.html
13 19 0.06% 1631 0.11% /stats/usage_201610.html
14 18 0.05% 1075 0.07% /stats/usage_201401.html
15 18 0.05% 1547 0.10% /stats/usage_201601.html
16 18 0.05% 1519 0.10% /stats/usage_201611.html
17 17 0.05% 1452 0.09% /stats/usage_201705.html
18 17 0.05% 1465 0.10% /stats/usage_201707.html
19 17 0.05% 1470 0.10% /stats/usage_201911.html
20 16 0.05% 925 0.06% /stats/usage_201312.html
21 16 0.05% 935 0.06% /stats/usage_201406.html
22 16 0.05% 1316 0.09% /stats/usage_201412.html
23 16 0.05% 1357 0.09% /stats/usage_201504.html
24 16 0.05% 1376 0.09% /stats/usage_201509.html
25 16 0.05% 1356 0.09% /stats/usage_201606.html
26 16 0.05% 1375 0.09% /stats/usage_201608.html
27 16 0.05% 1369 0.09% /stats/usage_201909.html
28 16 0.05% 1476 0.10% /stats/usage_202008.html
29 16 0.05% 1432 0.09% /stats/usage_202012.html
30 15 0.04% 895 0.06% /stats/usage_201403.html

Top 10 of 108 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 21086 61.15% 1336593 87.28% /stats/usage_201410.html
2 5964 17.29% 59612 3.89% /stats/
3 481 1.39% 34155 2.23% /stats/usage_202106.html
4 120 0.35% 10893 0.71% /stats/usage_202009.html
5 4258 12.35% 4567 0.30% /
6 38 0.11% 3290 0.21% /stats/usage_201510.html
7 24 0.07% 1956 0.13% /stats/usage_201502.html
8 21 0.06% 1936 0.13% /stats/usage_202105.html
9 22 0.06% 1912 0.12% /stats/usage_201506.html
10 20 0.06% 1712 0.11% /stats/usage_201605.html

Top 10 of 84 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4258 12.35% 3421 51.67% /
2 21086 61.15% 1531 23.12% /stats/usage_201410.html
3 5964 17.29% 615 9.29% /stats/
4 481 1.39% 256 3.87% /stats/usage_202106.html
5 120 0.35% 99 1.50% /stats/usage_202009.html
6 113 0.33% 40 0.60% /index-Dateien/
7 38 0.11% 32 0.48% /stats/usage_201510.html
8 114 0.33% 31 0.47% /index-Dateien_2016/
9 24 0.07% 19 0.29% /stats/usage_201502.html
10 22 0.06% 14 0.21% /stats/usage_201506.html

Top 10 of 83 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4258 12.35% 3386 50.93% /
2 21086 61.15% 1528 22.98% /stats/usage_201410.html
3 5964 17.29% 620 9.33% /stats/
4 481 1.39% 255 3.84% /stats/usage_202106.html
5 120 0.35% 100 1.50% /stats/usage_202009.html
6 114 0.33% 69 1.04% /index-Dateien_2016/
7 113 0.33% 62 0.93% /index-Dateien/
8 38 0.11% 31 0.47% /stats/usage_201510.html
9 24 0.07% 18 0.27% /stats/usage_201502.html
10 22 0.06% 17 0.26% /stats/usage_201506.html

Top 30 of 1487 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2875 8.34% https://www.iarena.bg
2 2849 8.26% - (Direct Request)
3 899 2.61% https://www.maquestionmedicale.fr
4 888 2.58% https://true2mushrooms.com
5 642 1.86% https://seoconsult.bg
6 640 1.86% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
7 388 1.13% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
8 347 1.01% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
9 301 0.87% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
10 282 0.82% https://anal-3x.com
11 280 0.81% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
12 277 0.80% https://teviapartments.com
13 262 0.76% https://anal-3x.com/
14 253 0.73% https://lolz.guru/market
15 246 0.71% https://lolz.guru/articles
16 237 0.69% https://lolz.guru/articles/
17 237 0.69% https://lolz.guru/market/
18 194 0.56% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing/
19 192 0.56% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
20 188 0.55% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing
21 169 0.49% http://remmont.com/phrj
22 150 0.43% https://newstickers.site/
23 145 0.42% https://newstickers.site
24 141 0.41% https://mos-gost.ru
25 135 0.39% https://mos-gost.ru/
26 130 0.38% https://nvidia-inspector.eu
27 126 0.37% http://nef2.com
28 126 0.37% http://nef6.com
29 126 0.37% https://dogecoinwallet.info
30 121 0.35% https://narkomaniya-stop.ru/

Top 15 of 1555 Total User Agents
# Hits User Agent
1 872 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
2 866 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
3 864 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
4 861 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
5 859 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
6 857 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
7 852 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 846 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
9 843 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
10 829 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
11 827 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
12 826 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
13 821 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
14 818 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
15 816 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36

Usage by Country for June 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 34485 100.00% 33229 100.00% 1531335 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23